Прайс
| Наименование |
Количество Элементов |
Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Однодиапазонные антенны | ||
| 50 MHz | ||
| X-450 | 4 | 14000 |
| X-650 | 6 | 16000 |
| X-850 | 8 | 22000 |
| X-1050 | 10 | 27000 |
| X-1250 | 12 | 34500 |
| 28 MHz | ||
| X-328 | 3 | 14550 |
| X-428 | 4 | 18890 |
| X-528 | 5 | 24050 |
| X-628 | 6 | 31120 |
| X-728 | 7 | 34890 |
| X-828 | 8 | 40500 |
| X-928 | 9 | 45520 |
| X-1028 | 10 | 54720 |
| 24 MHz | ||
| X-324 | 3 | 14630 |
| X-424 | 4 | 19490 |
| X-524 | 5 | 26120 |
| X-624 | 6 | 34850 |
| X-724 | 7 | 36280 |
| X-824 | 8 | 42570 |
| 21 MHz | ||
| X-321 | 3 | 17060 |
| X-421 | 4 | 26700 |
| X-521 | 5 | 32800 |
| X-621 | 6 | 35530 |
| X-721 | 7 | 40350 |
| X-821 | 8 | 44690 |
| 18 MHz | ||
| X-318 | 3 | 19542 |
| X-418 | 4 | 27350 |
| X-518 | 5 | 34800 |
| X-618 | 6 | 40660 |
| X-718 | 7 | 44000 |
| X-818 | 8 | 49900 |
| 14 MHz | ||
| X-314 | 3 | 22090 |
| X-414 | 4 | 33600 |
| X-514 | 5 | 42350 |
| X-614 | 6 | 49820 |
| X-714 | 7 | 56460 |
| X-814 | 8 | 68100 |
| 10 Mhz | ||
| kit30 | 1 | 17000 |
| X-310 | 3 | 52649 |
| X-410 | 4 | 57900 |
| X-510 | 5 | 74850 |
| X-610 | 6 | 85700 |
| 7 Mhz | ||
| kit40 | 1 | 17000 |
| X2S7 | 2 | 41000 |
| X3S7 | 3 | 54000 |
| X4S7 | 4 | 72000 |
| H-37 | 3 | 74000 |
| H-47 | 4 | 122800 |
| HB9CV-40 | 2 | 82400 |
| 3,5 MHz | ||
| kit80 | 1 | 35000 |
| H2S80 | 2 | 80000 |
| H3S80 | 3 | 152000 |
| 1,8MHz | ||
| kit160 | 1 | 80000 |
| Двухдиапазонные антенны | ||
| H2X2 | 2х80м+2х40м | 150000 |
| H3X4 | 3х80м+4х40м | 260700 |
| Многодиапазонные антенны | ||
| XL-222 | 2+2+2 | 26000 |
| XL-234 | 2+3+4 | 34000 |
| XL-335 | 3+3+5 | 43000 |
| XL-345 | 3+4+5 | 45000 |
| XL-347 | 3+4+7 | 49000 |
| XL-4610 | 4+6+10 | 65000 |
| XL-6712 | 6+7+12 | 135000 |
| XL-24610 | 2+4+6+10 |
120000 |
| XL-448 | 4+4+8 | 63000 |